Program Studi
| No | Kode | Program Studi | Jenjang | Fakultas | Akreditasi | Daya Tampung | Biaya SPP/UKT | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63111 | S2- MAGISTER ADMINISTRASI BISNIS | S2 | FISIP | Baik Sekali | 20 | Rp 5.500.000 | Detail |
| 2 | 86104 | S2- MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S2 | PASCASARJANA | Unggul | 80 | Rp 4.000.000 | Detail |
| 3 | 63101 | S2- MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | FISIP | B | 30 | Rp 5.000.000 | Detail |
| 4 | 54104 | S2- MAGISTER AGRONOMI | S2 | FAPERTA | B | 25 | Rp 3.500.000 | Detail |
| 5 | 62101 | S2- MAGISTER AKUNTANSI | S2 | FEB | Baik Sekali | 40 | Rp 7.500.000 | Detail |
| 6 | 23101 | S2- MAGISTER ARSITEKTUR | S2 | FT | Terakreditasi Sementara | 20 | Rp 10.000.000 | Detail |
| 7 | 46101 | S2- MAGISTER BIOLOGI | S2 | FMIPA | Baik | 20 | Rp 4.500.000 | Detail |
| 8 | 60102 | S2- MAGISTER EKONOMI PEMBANGUNAN | S2 | FEB | Baik Sekali | 20 | Rp 6.000.000 | Detail |
| 9 | 54102 | S2- MAGISTER EKONOMI PERTANIAN | S2 | FAPERTA | Unggul | 30 | Rp 3.600.000 | Detail |
| 10 | 48101 | S2- MAGISTER FARMASI | S2 | FMIPA | Prodi Baru | 20 | Rp 14.000.000 | Detail |
| 11 | 45102 | S2- MAGISTER FISIKA | S2 | FMIPA | Baik | 20 | Rp 4.500.000 | Detail |
| 12 | 74101 | S2- MAGISTER HUKUM | S2 | FH | B | 100 | Rp 5.000.000 | Detail |
| 13 | 70101 | S2- MAGISTER ILMU KOMUNIKASI | S2 | FISIP | Terakreditasi Sementara | 20 | Rp 5.000.000 | Detail |
| 14 | 65101 | S2- MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN | S2 | FISIP | Terakreditasi | 20 | Rp 5.400.000 | Detail |
| 15 | 54141 | S2- MAGISTER ILMU PERIKANAN | S2 | PASCASARJANA | B | 30 | Rp 3.550.000 | Detail |
| 16 | 54151 | S2- MAGISTER KEHUTANAN | S2 | FAHUTAN | B | 20 | Rp 4.000.000 | Detail |
| 17 | 74102 | S2- MAGISTER KENOTARIATAN | S2 | FH | Baik Sekali | 85 | Rp 10.000.000 | Detail |
| 18 | 14105 | S2- MAGISTER KEPERAWATAN | S2 | FKIK | Prodi Baru | 30 | Rp 13.000.000 | Detail |
| 19 | 13101 | S2- MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | FKIK | Unggul | 50 | Rp 10.000.000 | Detail |
| 20 | 47102 | S2- MAGISTER KIMIA | S2 | FMIPA | Baik | 20 | Rp 4.500.000 | Detail |
| 21 | 61101 | S2- MAGISTER MANAJEMEN | S2 | FEB | Unggul | 80 | Rp 8.000.000 | Detail |
| 22 | 86107 | S2- MAGISTER PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S2 | PASCASARJANA | Unggul | 20 | Rp 5.000.000 | Detail |
| 23 | 88101 | S2- MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S2 | PASCASARJANA | Baik Sekali | 20 | Rp 5.000.000 | Detail |
| 24 | 84105 | S2- MAGISTER PENDIDIKAN BIOLOGI | S2 | PASCASARJANA | Unggul | 20 | Rp 4.375.000 | Detail |
| 25 | 84101 | S2- MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S2 | PASCASARJANA | Baik Sekali | 20 | Rp 4.375.000 | Detail |
| 26 | 87120 | S2- MAGISTER PENDIDIKAN IPS | S2 | PASCASARJANA | Unggul | 20 | Rp 4.500.000 | Detail |
| 27 | 85101 | S2- MAGISTER PENDIDIKAN JASMANI | S2 | PASCASARJANA | Unggul | 20 | Rp 6.000.000 | Detail |
| 28 | 95101 | S2- MAGISTER PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM & LINGKUNGAN | S2 | PASCASARJANA | Baik Sekali | 50 | Rp 5.500.000 | Detail |
| 29 | 73101 | S2- MAGISTER PSIKOLOGI | S2 | FKIK | Prodi Baru | 25 | Rp 10.000.000 | Detail |
| 30 | 60105 | S2- MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN | S2 | PASCASARJANA | A | 25 | Rp 4.500.000 | Detail |
| 31 | 24101 | S2- MAGISTER TEKNIK KIMIA | S2 | FT | Unggul | 20 | Rp 5.000.000 | Detail |
| 32 | 21103 | S2- MAGISTER TEKNIK MESIN | S2 | FT | Prodi Baru | 20 | Rp 10.000.000 | Detail |
| 33 | 22101 | S2- MAGISTER TEKNIK SIPIL | S2 | FT | Unggul | 80 | Rp 8.500.000 | Detail |
| 34 | 59110 | S2- MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI | S2 | FT | Terakreditasi Pertama | 20 | Rp 12.000.000 | Detail |
| 35 | 86103 | S2- MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S2 | PASCASARJANA | Baik Sekali | 20 | Rp 5.000.000 | Detail |
| 36 | 86004 | S3- DOKTOR ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S3 | PASCASARJANA | Baik Sekali | 10 | Rp 12.000.000 | Detail |
| 37 | 74001 | S3- DOKTOR HUKUM | S3 | FH | Baik | 15 | Rp 12.000.000 | Detail |
| 38 | 11001 | S3- DOKTOR ILMU KEDOKTERAN | S3 | FKIK | Baik Sekali | 20 | Rp 15.000.000 | Detail |
| 39 | 95029 | S3- DOKTOR ILMU LINGKUNGAN | S3 | PASCASARJANA | Baik Sekali | 15 | Rp 12.000.000 | Detail |
| 40 | 61001 | S3- DOKTOR ILMU MANAJEMEN | S3 | FEB | Baik Sekali | 25 | Rp 12.000.000 | Detail |
| 41 | 54001 | S3- DOKTOR ILMU PERTANIAN | S3 | FAPERTA | B | 15 | Rp 12.000.000 | Detail |
| 42 | 54051 | S3- DOKTOR KEHUTANAN | S3 | FAHUTAN | Terakreditasi Sementara | 12 | Rp 12.000.000 | Detail |
| 43 | 88002 | S3- DOKTOR PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S3 | PASCASARJANA | Baik Sekali | 10 | Rp 12.000.000 | Detail |
| 44 | 84001 | S3- DOKTOR PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S3 | FKIP | Prodi Baru | 5 | Rp 12.000.000 | Detail |
| 45 | 87001 | S3- DOKTOR PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S3 | PASCASARJANA | Baik | 6 | Rp 12.000.000 | Detail |
| 46 | 60003 | S3- DOKTOR STUDI PEMBANGUNAN | S3 | PASCASARJANA | Baik Sekali | 20 | Rp 12.000.000 | Detail |
| 47 | 20005 | S3- DOKTOR TEKNIK BERKELANJUTAN | S3 | FT | Baik | 14 | Rp 14.000.000 | Detail |
Tidak ada program studi yang sesuai filter.